Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur
Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur joue un rôle important dans l’amélioration ...
SPÉCIFICATISURS DE SÉRIE DES COMPRESSEURS ET UNITÉS DE CONDENSATION FRANÇAISES TECUMSEH DE MARQUE BEIFENG
R22 CONTRE-PRESSION MOYENNE/ÉLEVÉE
Modèles de compresseurs | Puissance nominale (HP.) | Réfrigérant | Déplacement (cm³) | Périphérique d'extension | Débit d'air (m³/h) | Température d'évaporation | Tension | |||||
-25 ℃ | -15 ℃ | -10 ℃ | 0℃ | 7,2 ℃ | 15℃ | |||||||
AEZ3340EH | 1/3 | R22 | 7.55 | C | 800 | 256 | 444 | 548 | 788 | 988 | 1221 | 208-220V/1/50HZ |
AEZ4440EHR | 1/3 | R22 | 7.55 | CN | 800 | 256 | 444 | 548 | 788 | 988 | 1221 | 208-220V/1/50HZ |
AEZ 9440TMHR | 1/3 | R22 | 7.55 | CN | 800 | 294 | 444 | 548 | 788 | 988 | 1221 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 9460TMHR | 1/2 | R22 | 11.3 | CN | 800 | 410 | 653 | 808 | 1161 | 1426 | 1739 | 208-220V/1/50HZ |
CAJ 9480TMH/HR | 5/8 | R22 | 15.2 | CN | 1130 | 576 | 946 | 1155 | 1632 | 2036 | 2509 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9480TMH/HR | 5/8 | R22 | 15.2 | CN | 1130 | 576 | 946 | 1155 | 1632 | 2036 | 2509 | 400V/3/50Hz |
CAJ 9510TMH/HR | 1 | R22 | 18.3 | CN | 980 | 711 | 1126 | 1374 | 1941 | 2411 | 2987 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9510TMH/HR | 1 | R22 | 18.3 | CN | 980 | 711 | 1126 | 1374 | 1941 | 2411 | 2987 | 400V/3/50HZ |
CAJ9513TMH/HR | 1-1/8 | R22 | 24.2 | CN | 980 | 806 | 1348 | 1666 | 2370 | 2899 | 3523 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ9513TMH/HR | 1-1/8 | R22 | 24.2 | CN | 980 | 806 | 1348 | 1666 | 2370 | 2899 | 3523 | 400V/3/50HZ |
CAJ 4517EHR | 1-1/4 | R22 | 25.95 | CN | 2200 | 1072 | 1692 | 2071 | 2978 | 3741 | 4681 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4517TH/HR | 1-1/4 | R22 | 25.95 | CN | 2200 | 1072 | 1692 | 2071 | 2978 | 3741 | 4681 | 400V/3/50Hz |
CAJ 4519TH/HR | 1-3/4 | R22 | 34.45 | CN | 2250 | 1250 | 2144 | 2642 | 3767 | 4669 | 5739 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4519TH/HR | 1-3/4 | R22 | 34.45 | CN | 2250 | 1250 | 2144 | 2642 | 3767 | 4669 | 5739 | 400V/3/50HZ |
FH 4522FH/HR | 2 | R22 | 40.8 | CN | 2250 | 1348 | 2257 | 2794 | 4028 | 5053 | 6297 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4522FH/HR | 2 | R22 | 40.8 | CN | 2250 | 1348 | 2257 | 2794 | 4028 | 5053 | 6297 | 400V/3/50HZ |
FH 4524FH/HR | 2 | R22 | 43.9 | CN | 2250 | 1282 | 2314 | 2910 | 4200 | 5322 | 6592 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4524FH/HR | 2 | R22 | 43.9 | ON | 2250 | 1282 | 2314 | 2910 | 4200 | 5322 | 6592 | 400V/3/50Hz |
FH 4531FH/HR | 2-3/4 | R22 | 58.1 | CN | 4800 | 1669 | 3611 | 4360 | 6163 | 7597 | 9277 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4531FH/HR | 2-3/4 | R22 | 58.1 | CN | 4800 | 1669 | 3611 | 4360 | 6163 | 7597 | 9277 | 400V/3/50HZ |
TFH 4540FH/HR | 3-1/2 | R22 | 74.25 | CN | 4600 | 1890 | 4157 | 5137 | 7438 | 9194 | 11300 | 400V/3/50Hz |
ÉTIQUETTE 4546THR | 4 | R22 | 90.2 | CN | 7000 | 2347 | 4486 | 5569 | 8483 | 11244 | 14507 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4553THR | 4-1/2 | R22 | 10.7 | CN | 7000 | 3058 | 5360 | 6635 | 9745 | 12467 | 15797 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4561THR | 5 | R22 | 112.5 | CN | 6600 | 3218 | 5954 | 7607 | 11447 | 14317 | 17813 | 400V/3/50Hz |
ÉTIQUETTE 4568THR | 6 | R22 | 124.4 | CN | 6000 | 3320 | 6579 | 8566 | 12759 | 16221 | 20116 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4573THR | 6-1/2 | R22 | 134.8 | CN | 6000 | 4613 | 7033 | 8739 | 12634 | 15589 | 19298 | 400V/3/50HZ |
TAGD4590THR | 7-1/2 | R22 | 180.4 | CN | 11500 | 4700 | 8309 | 10574 | 15628 | 19486 | 23990 | 400V/3/50Hz |
TAGD4610THR | 9 | R22 | 201.7 | CN | 11500 | 5103 | 9354 | 12058 | 17926 | 22340 | 27393 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4612THR | 10 | R22 | 225 | CN | 11000 | 6604 | 11749 | 14841 | 22107 | 27561 | 34072 | 400V/3/50HZ |
TAGD4614THR | 12 | R22 | 269.6 | CN | 10500 | 7104 | 12055 | 15443 | 23590 | 29775 | 37160 | 400V/3/50Hz |
Données de performances basées sur : 50 Hz
Température ambiante : 32 ℃
R134A CONTRE-PRESSION MOYENNE-ÉLEVÉE
Modèles de compresseurs | Puissance nominale (HP.) | Réfrigérant | Déplacement (cm³) | Périphérique d'extension | Flux d'air (m³/h) | Température d'évaporation | Tension | |||||
-25 ℃ | -15 ℃ | -10 ℃ | 0℃ | 7,2 ℃ | 15℃ | |||||||
AEZ4430YHR | 1/4 | R134A | 8.85 | CN | 410 | 162 | 311 | 393 | 604 | 778 | 982 | 208-220V/1/50HZ |
AEZ3440YH | 1/3 | R134A | 12.05 | C | 800 | 228 | 410 | 519 | 768 | 969 | 1212 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 4440YHR | 1/3 | R134A | 12.05 | CN | 800 | 228 | 410 | 519 | 768 | 969 | 1212 | 208-220V/1/50HZ |
AE 3440YH | 1/3 | R134A | 12.05 | C | 800 | 241 | 433 | 553 | 841 | 1081 | 1375 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 4440YHHR | 1/3 | R134A | 12.05 | CN | 800 | 241 | 433 | 553 | 841 | 1081 | 1375 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 4448YHR | 3/7 | R134A | 14.15 | CN | 800 | 248 | 486 | 627 | 937 | 1186 | 1482 | 208-220V/1/50HZ |
CAE 4456YHR | 7/16 | R134A | 16 | CN | 980 | 298 | 538 | 689 | 1034 | 1319 | 1669 | 208-220V/1/50HZ |
CAJ 4461YH/HR | 1/2 | R134A | 18.3 | CN | 980 | 339 | 620 | 782 | 1156 | 1475 | 1843 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4461YH/HR | 1/2 | R134A | 18.3 | CN | 980 | 339 | 620 | 782 | 1156 | 1475 | 1843 | 400V/3/50HZ |
CAJ 4476YH/HR | 5/8 | R134A | 21.75 | CN | 1130 | 447 | 750 | 956 | 1446 | 1867 | 2393 | 220-240V/1/50HZ |
CAJ 4492YH/HR | 3/4 | R134A | 25.95 | CN | 980 | 494 | 925 | 1179 | 1742 | 2229 | 2776 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4492YH/HR | 3/4 | R134A | 25.95 | CN | 980 | 494 | 925 | 1179 | 1742 | 2229 | 2776 | 400V/3/50HZ |
CAJ 4511YH/HR | 1 | R134A | 32.7 | CN | 980 | 803 | 1216 | 1478 | 2138 | 2687 | 3370 | 208-220V/1/50Hz |
TAJ 4511YH/HR | 1 | R134A | 32.7 | CN | 980 | 803 | 1216 | 1478 | 2138 | 2687 | 3370 | 208-220V/1/50HZ |
FH 4518YH/HR | 1-1/2 | R134A | 53.2 | CN | 2250 | 1163 | 1791 | 2250 | 3463 | 4488 | 5848 | 208-220V/1/50Hz |
TFH 4518YH/HR | 1-1/2 | R134A | 53.2 | CN | 2250 | 1163 | 1791 | 2250 | 3463 | 4488 | 5848 | 400V/3/50HZ |
FH 4525YH/HR | 2 | R134A | 74.25 | CN | 2250 | 1147 | 2128 | 2759 | 4154 | 5424 | 6945 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4525YH/HR | 2 | R134A | 74.25 | CN | 2250 | 1147 | 2128 | 2759 | 4154 | 5424 | 6945 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4528YH | 2-1/2 | R134A | 90.2 | CN | 3540 | 978 | 2302 | 3132 | 5062 | 6687 | 8697 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4534YHR | 3 | R134A | 100.7 | CN | 4800 | 1336 | 2818 | 3760 | 5977 | 7859 | 10184 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4537YHR | 3-1/4 | R134A | 112.5 | CN | 4500 | 1573 | 3258 | 4304 | 6698 | 8690 | 11133 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4543YHR | 3-1/2 | R134A | 124.4 | CN | 4500 | 1737 | 3493 | 4638 | 7314 | 9601 | 12443 | 400V/3/50HZ |
Données de performances basées sur : 50 Hz
Température ambiante : 32 ℃
R404A COMPRESSEURS À CONTRE-PRESSION MOYENNE/HAUTE
Modèles de compresseurs | Puissance nominale (HP.) | Réfrigérant | Déplacement (cm³) | Périphérique d'extension | Débit d'air (m³/h) | Température d'évaporation | Tension | |||||
-25 ℃ | -15 ℃ | -10 ℃ | 0℃ | 7,2 ℃ | 15℃ | |||||||
AEZ3440ZH | 1/3 | R404A | 7.55 | C | 800 |
| 448 | 552 | 783 | 970 | 1049 | 208-220V/1/50HZ |
AEZ4440ZHR | 1/3 | R404A | 7.55 | CN | 800 |
| 448 | 552 | 783 | 970 | 1049 | 208-220V/1/50HZ |
AEZ 9440ZMHR | 1/3 | R404A | 7.55 | CN | 800 | 262 | 448 | 552 | 783 | 970 | 1049 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 9460ZMHR | 1/2 | R404A | 11.3 | CN | 980 | 394 | 659 | 803 | 1117 | 1368 | 1472 | 208-220V/1/50HZ |
CAE 9470ZMHR | 16/09 | R404A | 13.3 | CN | 1130 | 520 | 847 | 1030 | 1441 | 1775 | 1915 | 208-220V/1/50HZ |
CAJ 9480ZMH/HR | 5/8 | R404A | 15.2 | CN | 1130 | 619 | 975 | 1176 | 1624 | 1992 | 2146 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9480ZMH/HR | 5/8 | R404A | 15.2 | CN | 1130 | 619 | 975 | 1176 | 1624 | 1992 | 2146 | 400V/3/50HZ |
CAJ 9510ZMHR | 1 | R404A | 18.3 | CN | 980 | 773 | 1183 | 1427 | 1973 | 2398 | 2584 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9510ZMHR | 1 | R404A | 18.3 | CN | 980 | 773 | 1183 | 1427 | 1973 | 2398 | 2584 | 400V/3/50HZ |
CAJ 9513ZMHR | 1-1/8 | R404A | 24.2 | CN | 980 | 861 | 1417 | 1718 | 2365 | 2869 | 3079 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9513ZMHR | 1-1/8 | R404A | 24.2 | CN | 980 | 861 | 1417 | 1718 | 2365 | 2869 | 3079 | 400V/3/50HZ |
CAJ4517ZHR | 1-1/4 | R404A | 25.95 | CN | 2200 |
| 1757 | 2134 | 3029 | 3677 | 3960 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ4517ZHR | 1-1/4 | R404A | 25.95 | CN | 2200 |
| 1757 | 2134 | 3029 | 3677 | 3960 | 400V/3/50HZ |
CAJ 4519ZHR | 1-3/4 | R404A | 34.45 | CN | 2250 |
| 2282 | 2731 | 3803 | 4643 | 5008 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4519ZHR | 1-3/4 | R404A | 34.45 | CN | 2250 |
| 2282 | 2731 | 3803 | 4643 | 5008 | 400V/3/50HZ |
FH 4522ZHR | 2 | R404A | 40.8 | CN | 2250 |
| 2142 | 2664 | 3787 | 4676 | 5041 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4522ZHR | 2 | R404A | 40.8 | CN | 2250 |
| 2142 | 2664 | 3787 | 4676 | 5041 | 400V/3/50HZ |
FH 4524ZHR | 2 | R404A | 43.9 | CN | 2480 |
| 2397 | 2951 | 4160 | 5127 | 5529 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4524ZHR | 2 | R404A | 43.9 | CN | 2480 |
| 2397 | 2951 | 4160 | 5127 | 5529 | 400V/3/50HZ |
FH 4531ZHRE | 2-3/4 | R404A | 58.1 | CN | 4800 |
| 3416 | 4233 | 5990 | 7372 | 7939 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4531ZHR | 2-3/4 | R404A | 58.1 | CN | 4800 |
| 3416 | 4233 | 5990 | 7372 | 7939 | 400V/3/50HZ |
FH 4540ZHR | 3-1/2 | R404A | 74.25 | CN | 4800 |
| 4108 | 5016 | 7010 | 8609 | 9274 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4540ZHR | 3-1/2 | R404A | 74.25 | CN | 4800 |
| 4108 | 5016 | 7010 | 8609 | 9274 | 400V/3/50HZ |
FHD 4548ZHR | 4 | R404A | 87.8 | CN | 7000 |
| 4756 | 6237 | 9094 | 11059 | 11808 | 208-220V/1/50HZ |
TFHD 4548ZHR | 4 | R404A | 87.8 | CN | 7000 |
| 4756 | 6237 | 9094 | 11059 | 11808 | 400V/3/50HZ |
FHD 4562ZHR | 5 | R404A | 116.2 | CN | 6000 |
| 6673 | 8438 | 11749 | 13947 | 14767 | 208-220V/1/50HZ |
TFHD 4562ZHR | 5 | R404A | 116.2 | CN | 6000 |
| 6673 | 8438 | 11749 | 13947 | 14767 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4546ZHR | 4 | R404A | 90.2 | CN | 7000 |
| 4757 | 6013 | 8878 | 11256 | 12262 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4553ZHR | 4-1/2 | R404A | 100.7 | CN | 7000 |
| 5085 | 6357 | 9338 | 11769 | 12815 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4561ZHR | 5 | R404A | 112.5 | CN | 6600 |
| 5818 | 7351 | 10883 | 13766 | 14882 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4568ZHR | 6 | R404A | 124.4 | CN | 6000 |
| 6631 | 8506 | 12540 | 15550 | 16790 | 400V/3/50HZ |
ÉTIQUETTE 4573ZHR | 6-1/2 | R404A | 134.8 | CN | 6000 |
| 7182 | 8881 | 12698 | 15853 | 17178 | 400V/3/50HZ |
TAGD4590ZHR | 7-1/2 | R404A | 180.4 | CN | 11500 |
| 8968 | 11266 | 16265 | 20237 | 21877 | 400V/3/50HZ |
TAGD461OZHR | 9 | R404A | 201.4 | CN | 11000 |
| 9796 | 12380 | 18172 | 22924 | 24918 | 400V/3/50HZ |
TAGD 4612ZHR | 10 | R404A | 225 | CN | 11000 |
| 12015 | 14846 | 20947 | 25768 | 27754 | 400V/3/50HZ |
TAGD 4614ZHR | 12 | R404A | 248.8 | CN | 10500 |
| 14074 | 17529 | 24416 | 29417 | 31386 | 400V/3/50HZ |
Données de performances basées sur : 50 Hz
Température ambiante : 32 ℃
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez nous contacter directement, nous vous fournirons une aide et des services en ligne à temps.
Fabricant de matériel de réfrigération professionnel
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. possède 35 ans d'histoire de fabrication d'équipements de réfrigération. Actuellement, elle possède deux bases de traitement situées à Shengzhou, Zhejiang, avec un bâtiment de production de 60 000 mètres carrés. Elle a créé trois sociétés de vente à Shanghai, Pékin et Guangzhou, avec une force technique forte, des équipements de pointe, des variétés complètes et une qualité stable. L'entreprise dispose d'un centre d'inspection de haute qualité pour détecter l'indice de performance des produits de réfrigération et des détecteurs de fuite d'hélium de type vide importés pour les condenseurs et les évaporateurs. Elle a une grande influence dans l'industrie nationale de la réfrigération et occupe un grand marché, avec des distributeurs dans toutes les grandes villes ; elle jouit d'une grande réputation non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur le marché d'outre-mer, et les produits sont exportés vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc.
Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur joue un rôle important dans l’amélioration ...
Dans les systèmes de réfrigération de climatisation industrielle, les évaporateurs, les condenseurs, les compresseurs...
Différents condenseurs selon la condensation de la vapeur peuvent être divisés en type de surface (également a...
Les refroidisseurs d'air peuvent être utilisés pour le refroidissement ou la condensation et sont largeme...
En été, la température d'échappement du compresseur est relativement élevée et la main ne peut pas la tou...