Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur
Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur joue un rôle important dans l’amélioration ...
REFROIDISSEUR D'UNIR LUNTÉRUNL DE TYPE PLUNFOND À HUNUTE EFFICACITÉ
Modèle | Effet réfrigérant À = 7 ℃ | tube capacité | moteur de ventilateur (Tension 220V vitesse de rotation 1300r/min) | Chauffage Dégivrer | Dim. (mm) | Montage Dim(mm) | De liaison | ||||||
Ventilateur×QTÉ | volume d'air | Saisir pouvoir | Entrée | Sortie | |||||||||
Modèle | (W) | (dm³) | (mm) | (m³/heureeure) | (W) | kW/220V | A | B | C | D | E | (mm) | (mm) |
RT5°C Espace des ailettes : 4,0 mm | |||||||||||||
BF-DXK17L | 1720 | 1.5 | 250×1 | 1010 | 73×1 | 0.6 | 770 | 410 | 200 | 570 | 450 | 12 | 12 |
BF-DXK29L | 2920 | 2.5 | 250×2 | 2020 | 73×2 | 1 | 1140 | 410 | 200 | 940 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK35L | 3495 | 3 | 250×2 | 2020 | 73×2 | 1.2 | 1325 | 410 | 200 | 1125 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK51L | 5080 | 4.3 | 250×3 | 3030 | 73×3 | 1.7 | 1820 | 410 | 200 | 1620 | 450 | 12 | 19 |
RT -20°CFespace d'aileron : 5,5 mm | |||||||||||||
BF-DXK12D | 1185 | 1.8 | 200×2 | 900 | 33×2 | 0.7 | 880 | 410 | 200 | 680 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK18D | 1780 | 2.7 | 250×3 | 3030 | 73×3 | 1.1 | 1255 | 410 | 200 | 1055 | 450 | 12 | 16 |
BF-DXK32D | 3185 | 4.8 | 250×4 | 4040 | 73×4 | 1.9 | 2010 | 410 | 200 | 1810 | 450 | 12 | 19 |
REFROIDISSEUR D'AIR LATÉRAL DE TYPE PLAFOND ORDINAIRE
Modèle | Effet réfrigérant | tube capacité | moteur de ventilateur (Tension 220 V vitesse de rotation 1 300 r/min) | Chauffage Dégivrer | Dim. (mm) | Montage Dim(mm) | De liaison | |||||||
Rt5℃ | RT -18°C | Ventilateur×QTÉ | volume d'air | Saisir pouvoir | Entrée | Sortie | ||||||||
Modèle | (W) | (W) | (dm³) | (mm) | (m³/h) | (W) | kW/220V | A | B | C | D | E | (mm) | (mm) |
BF-DX02 | 287 | 180 | 0.36 | 172×1 | 340 | 33×1 | 0.3 | 350 | 370 | 170 | 275 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX03 | 390 | 252 | 0.51 | 200×1 | 400 | 33×1 | 0.34 | 380 | 400 | 160 | 310 | 425 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX04 | 554 | 360 | 0.66 | 172×2 | 680 | 33×2 | 0.55 | 600 | 370 | 170 | 525 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX05 | 780 | 504 | 0.93 | 200×2 | 800 | 33×2 | 0.63 | 680 | 400 | 160 | 610 | 425 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX06 | 902 | 580 | 1.02 | 172×3 | 1020 | 33×3 | 0.85 | 1000 | 370 | 170 | 825 | 395 | 9.52 | 9.52 |
BF-DX08 | 1168 | 738 | 1.36 | 200×3 | 1200 | 33×3 | 0.92 | 1070 | 400 | 160 | 900 | 425 | 12 | 14 |
BF-DX10 | 1558 | 990 | 1.8 | 200×4 | 1600 | 33×4 | 1.22 | 1370 | 400 | 160 | 1200 | 425 | 12 | 14 |
REFROIDISSEUR D'AIR DE TYPE PLAFOND À DEUX CÔTÉS À HAUTE EFFICACITÉ
L'usage
Les refroidisseurs d'air bilatéraux de la série DH sont utilisés avec des unités de condensation de différentes capacités dans différentes chambres froides. Et les refroidisseurs de type DH/Z sont utilisés dans le climatiseur de 5 °C, tels que les centres commerciaux de grete capacité, les supermarchés, les légumes. stockage, atelier.DH /L est utilisé à une température de 10°C, comme le stockage du poisson, de la viande et d'autres aliments.
Avantages de notre produit
① Les refroidisseurs d'air bilatéraux de la série DH présentent les caractéristiques d'une apparence bien conçue et intelligente, d'une légèreté, d'une facilité d'installation ainsi que d'une grande capacité.
②、Le couvercle du refroidisseur d'air est peint avec un nouvel art et un panneau en aluminium imprimé, a une propriété de résistance à la corrosion, de bonne apparence et de longue durée de vie.
③、Le tube d'évaporation utilise le tube à vis femelle à haute efficacité. Développé par une machine à pression de liquide, l'ailette et le tube combinés sont très serrés, stables et améliorent leur capacité.
④、le produit utilisé avec le moteur du ventilateur rotatif externe, faible bruit, fonction stable.
DONNÉES TECHNIQUES DE SÉRIE DHL
Modèle | Évaporer la zabilité | Zone | air volume | Données du rotor extérieur 380 V/50 Hz | Chauffage 220V | |||||
À=8°C | Fanxguantité | chaque fan |
Ciol (KW ) | Drainage eau (KW ) | Tator(KW) | |||||
KW | m² | m³/h | ΦmmxN | tr/min | W | A | ||||
Espacement des broches RT≥5℃ DHZ : 4-4,5 mm | ||||||||||
BF-DHL-20S | 5750 | 20 | 2290 | Φ350×1 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.32 | 1.32 | 2.64 |
BF-DHL-25S | 7187 | 25 | 4800 | Φ450×1 | 1360 | 250 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
BF-DHL-35S | 10062 | 35 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHL-45S | 12937 | 45 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHL-55S | 15812 | 55 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
BF-DHL-70S | 20125 | 70 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 7.2 |
BF-DHL-80S | 23000 | 80 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 8.1 |
BF-DHL-100S | 28750 | 100 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 5.15 | 3.15 | 8.3 |
BF-DHL-115S | 33062 | 115 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHL-130S | 37375 | 130 | 17440 | Φ550×2 | 1300 | 600 | 1.2 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHL-140S | 40250 | 140 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHL-160S | 46000 | 160 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHL-180S | 51750 | 180 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 600 | 1.2 | 8.46 | 4.23 | 12.69 |
BF-DHL-200S | 57500 | 200 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 8.4 | 5.66 | 14.06 |
DONNÉES TECHNIQUES SÉRIE DHZ
Modèle | Évaporer la zabilité | Zone | air volume | Données du rotor extérieur 380 V/50 Hz | Chauffage 220V | |||||
À=8°C | Fanxguantité | chaque fan | Ciol (KW ) | Drainage eau (KW ) | Tator(KW) | |||||
KW | M2 | m³/h | ΦmmxN | tr/min | W | A | ||||
RT≥-10 °C DHZ Espace des broches : 6 mm | ||||||||||
BF-DHZ-15S | 2950 | 15 | 2290 | Φ350×1 | 1380 | 140 | 0.38 | 1.32 | 1.32 | 2.64 |
BF-DHZ-20S | 3940 | 20 | 4800 | Φ450×1 | 1360 | 250 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
BF-DHZ-25S | 4925 | 25 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHZ-35S | 6895 | 35 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
BF-DHZ-40S | 7780 | 40 | 6800 | Φ400×2 | 1380 | 180 | 0.47 | 2.4 | 2.4 | 4.8 |
BF-DHZ-50S | 9850 | 50 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 7.2 |
BF-DHZ-60S | 11820 | 60 | 9600 | Φ450×2 | 1360 | 250 | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 8.1 |
BF-DHZ-80S | 15760 | 80 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 5.15 | 3.15 | 8.3 |
BF-DHZ-90S | 17730 | 90 | 13140 | Φ500×2 | 1300 | 450 | 0.9 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHZ-100S | 19700 | 100 | 17440 | Φ550×2 | 1300 | 600 | 1.2 | 7 | 3.51 | 10.51 |
BF-DHZ-110S | 21670 | 110 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHZ-120S | 23640 | 120 | 19710 | Φ500×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 7.74 | 3.87 | 11.61 |
BF-DHZ-140S | 27580 | 140 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 600 | 1.2 | 8.46 | 4.23 | 12.69 |
BF-DHZ-150S | 29550 | 150 | 26160 | Φ550×3 | 1300 | 450 | 0.9 | 8.4 | 5.66 | 14.06 |
SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE DE REFROIDISSEUR D'AIR REFROIDI BILATÉRAL AU PLAFOND
Modèle △t=8℃ RT≥5℃ | Modèle △t=8℃ RT≥-10℃ | dimensions | connexion | |||||||||
A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | entrée | sortie | ||
mm | Φmm | |||||||||||
BF-DHL-20S | BF-DHZ-15S | 860 | 860 | 280 | 915 | 620 |
|
|
| 120 | 12 | 19 |
BF-DHL-25S | BF-DHZ-20S | 920 | 960 | 280 | 1015 | 680 |
|
|
| 12 | 19 | |
BF-DHL-35S | BF-DHZ-25S | 1210 | 960 | 280 | 1015 | 960 |
|
|
| 12 | 19 | |
BF-DHL-45S | BF-DHZ-35S | 1210 | 960 | 320 | 1015 | 960 |
|
|
| 16 | 22 | |
BF-DHL-55S | BF-DHZ-40S | 1470 | 960 | 320 | 1015 | 1220 |
|
|
| 16 | 22 | |
BF-DHL-70S | BF-DHZ-50S | 1470 | 960 | 380 | 1015 | 1220 | 610 |
|
| 16 | 28 | |
BF-DHL-80S | BF-DHZ-60S | 1650 | 960 | 380 | 1015 | 1380 | 690 |
|
| 16 | 28 | |
BF-DHL-100S | BF-DHZ-80S | 1910 | 1060 | 430 | 1115 | 1630 | 815 |
|
| 19 | 32 | |
BF-DHL-115S | BF-DHZ-90S | 2110 | 1060 | 430 | 1115 | 1830 | 915 |
|
| 19 | 32 | |
BF-DHL-130S | 3F-DHZ-100S | 2110 | 1160 | 480 | 1215 | 1830 | 915 |
|
| 22 | 35 | |
BF-DHL-140S | BF-DHZ-110S | 2310 | 1060 | 480 | 1115 | 2030 | 676 | 676 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-160S | BF-DHZ-120S | 2310 | 1060 | 530 | 1115 | 2030 | 676 | 676 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-180S | BF-DHZ-140S | 2510 | 1160 | 530 | 1215 | 2230 | 740 | 740 |
| 22 | 35 | |
BF-DHL-200S | BF-DHZ-150S | 2510 | 1160 | 580 | 1215 | 2230 | 740 | 740 |
| 22 | 35 |
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd est un célèbre Usine de refroidisseur d'air latéral de type plafond à haute efficacité en Chine and Société de refroidisseur d'air latéral de type plafond à haute efficacité , et les produits sont exportés vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc.
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez nous contacter directement, nous vous fournirons une aide et des services en ligne à temps.
Fabricant de matériel de réfrigération professionnel
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. possède 35 ans d'histoire de fabrication d'équipements de réfrigération. Actuellement, elle possède deux bases de traitement situées à Shengzhou, Zhejiang, avec un bâtiment de production de 60 000 mètres carrés. Elle a créé trois sociétés de vente à Shanghai, Pékin et Guangzhou, avec une force technique forte, des équipements de pointe, des variétés complètes et une qualité stable. L'entreprise dispose d'un centre d'inspection de haute qualité pour détecter l'indice de performance des produits de réfrigération et des détecteurs de fuite d'hélium de type vide importés pour les condenseurs et les évaporateurs. Elle a une grande influence dans l'industrie nationale de la réfrigération et occupe un grand marché, avec des distributeurs dans toutes les grandes villes ; elle jouit d'une grande réputation non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur le marché d'outre-mer, et les produits sont exportés vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc.
Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur joue un rôle important dans l’amélioration ...
Dans les systèmes de réfrigération de climatisation industrielle, les évaporateurs, les condenseurs, les compresseurs...
Différents condenseurs selon la condensation de la vapeur peuvent être divisés en type de surface (également a...
Les refroidisseurs d'air peuvent être utilisés pour le refroidissement ou la condensation et sont largeme...
En été, la température d'échappement du compresseur est relativement élevée et la main ne peut pas la tou...