Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur
Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur joue un rôle important dans l’amélioration ...
Résumé
Les unités de refroidissement d'air série D peuvent être applicables à toutes les gammes de chambres froides. Elles comprennent trois styles DL, DD et DJ, qui s'appliquent respectivement aux chambres froides à différentes températures. Ses avantages sont : Compact, léger, gain de place en chambre froide. Comparé au refroidisseur d'unité à débit normal, il peut rapidement abaisser la température de la chambre froide, ce qui préserve considérablement le produit frais.
Application
Le refroidisseur d'air série D peut correspondre à des unités de condensation de différentes capacités. Il peut s'appliquer à des chambres froides à différentes températures. La série DL peut s'appliquer à environ OT) une chambre froide, un stockage tel que des œufs ou des légumes. La série DD s'applique à la chambre froide de -18 ℃, au stockage de la viete, du poisson, etc. La série DJ s'applique à la chambre froide de -25 ℃ et inférieure pour congeler ou congeler rapidement la viande et le poisson frais.
Caractéristiques des produits
Le boîtier a adopté une plaque d'aluminium laminée et une peinture plastique époxy anti-érosion, belle forme.
Position spéciale de la bobine, échange thermique efficace, les ailettes en aluminium sont montées sur le tube en cuivre par expansion mécanique.
Tous les câbles sont connectés à une boîte à bornes en usine, facile à entretenir.
Moteur de ventilateur à faible niose, fonctionnant de manière stable.
Il y a un raccord d'eau de vidange au centre de la plaque de vidange, facile à évacuer l'eau.
Support de suspension, facile à installer.
U Résistance de remplissage en acier inoxydable et aluminium-magnésine, placée au centre de la batterie, idéale pour le dégivrage.
DONNÉES TECHNIQUES DU REFROIDISSEUR D'AIR SÉRIE DD
Modèle | Capacité nominale t =-18℃ △t =-à =7℃ w | Refroidissement | Ailette eeespace (mm) | Moteur de ventilateur | Chauffage de dégivrage | ||||||
Quantité (ensemble) | Diamètre (Φ-mm) | Volume d'air (m³/h) | Puissance du moteur (W) | Volt (V) | Bobine (Kw) | Bassin d'eau (Kw) | Connexion en mode Y Volt 3 ~ 380 V (V) | ||||
BF-DD-1.3/7 | 1300 | 7 | 6 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DD-2.2/12 | 2200 | 12 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DD-2.8/15 | 2800 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 6 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DD-5.6/30 | 5600 | 30 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DD-7.5/40 | 7500 | 40 | 6 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 6 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×414 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DD18.7/100 | 18700 | 100 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD22.4/120 | 22400 | 120 | 6 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×414 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DD26.4/140 | 26400 | 140 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD-30/160 | 30000 | 160 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD33.4/180 | 33400 | 180 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DD39.2/210 | 39200 | 210 | 6 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×414 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD48.5/255 | 48500 | 255 | 6 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DD-57/300 | 57000 | 300 | 6 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
DONNÉES TECHNIQUES DU REFROIDISSEUR D'AIR SÉRIE DL
Modèle | Capacité nominale t =0℃ △t =-à =7℃ w | Refroidissement (m²) | Ailette space (mm) | Moteur de ventilateur | Chauffage de dégivrage | ||||||
Quantité (ensemble) | Diamètre (Φ-mm) | Volume d'air (m³/h) | Puissance du moteur (W) | Volt (V) | Bobine (Kw) | Bassin d'eau (Kw) | Connexion en mode Y Volt 3 ~ 380 V (V) | ||||
BF-DL-2.0/10 | 2000 | 10 | 4.5 | 1 | 300 | 1650 | 75 | 380 | 0.96 | 0.52 | 220 |
BF-DL-3.0/15 | 3000 | 15 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DL4.1/20 | 4100 | 20 | 4.5 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.8 | 0.94 | 220 |
BF-DL-5.0/25 | 5000 | 25 | 4.5 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DL-8.0/40 | 8000 | 40 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DL-11.2/55 | 11200 | 55 | 4.5 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DL-16.2/80 | 16200 | 80 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-21.3/105 | 21300 | 105 | 4.5 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 4.65 | 1.72 | 220 |
BF-DL-25.0/125 | 25000 | 125 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-32.6/160 | 32600 | 160 | 4.5 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 6.81 | 2.44 | 220 |
BF-DL-37.6/185 | 37600 | 185 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-42.7/210 | 42700 | 210 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 8.97 | 3.02 | 220 |
BF-DL-57.4/280 | 57400 | 280 | 4.5 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-69.7/340 | 69700 | 340 | 4.5 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 12.04 | 3.02 | 220 |
BF-DL-82/400 | 82000 | 400 | 4.5 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 12.88 | 3.38 | 220 |
DONNÉES TECHNIQUES DU REFROIDISSEUR D'AIR SÉRIE DJ
Modèle | Capacité nominale t =-25℃ △t =-à =7℃ w | Refroidissement (m²) | Ailette space (mm) | Moteur de ventilateur | Chauffage de dégivrage | ||||||
Quantité (ensemble) | Diamètre (Φ-mm) | Volume d'air (m³/h) | Puissance du moteur (W) | Volt (V) | Bobine (Kw) | Bassin d'eau (Kw) | Connexion en mode Y Volt 3 ~ 380 V (V) | ||||
BF-DJ-1.2/8 | 1200 | 8 | 9 | 2 | 300 | 2×1650 | 2×75 | 380 | 1.5 | 0.82 | 220 |
BF-DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 9 | 3 | 300 | 3×1650 | 3×75 | 380 | 2.46 | 1.27 | 220 |
BF-DJ-3.6/20 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.1 | 1.11 | 220 |
BF-DJ-4.6/30 | 4600 | 30 | 9 | 2 | 400 | 2×3400 | 2×180 | 380 | 2.58 | 1.35 | 220 |
BF-DJ-7.1/40 | 7100 | 40 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-8.9/55 | 8900 | 55 | 9 | 2 | 500 | 2×6300 | 2×550 | 380 | 6.2 | 1.72 | 220 |
BF-DJ-11.6/70 | 11600 | 70 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-14.3/85 | 14300 | 85 | 9 | 3 | 500 | 3×6300 | 3×550 | 380 | 9.08 | 2.44 | 220 |
BF-DJ-17.1/100 | 17100 | 100 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-19.6/115 | 19600 | 115 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 11.96 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-23.9/140 | 23900 | 140 | 9 | 4 | 500 | 4×6300 | 4×550 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-28.9/170 | 28900 | 170 | 9 | 4 | 550 | 4×8720 | 4×600 | 380 | 15.05 | 3.02 | 220 |
BF-DJ-34.2/200 | 34200 | 200 | 9 | 4 | 600 | 4×10820 | 4×780 | 380 | 16.1 | 3.38 | 220 |
DIMENSIONS STANDARD DU REFROIDISSEUR D'AIR
Dimensions
Modèle | A | B | c | D | E | E1 | E2 | E3 | F1 | diamètre du tuyau d'arrivée de liquide | Diamètre du tuyau de retour de gaz | Diamètre du tuyau de vidange |
BF-DL-2.0/10 BF-DD-1.3/7 | 670 | 440 | 490 | 325 | 450 |
|
|
| 80 | Φ12 | Φ22 | 3/4" |
BF-DL-3.0/15 BF-DD-2.2/12 BF-DJ-1.2/8 | 1000 | 440 | 490 | 325 | 780 |
|
|
| ||||
BF-DL-4.1/20 BF-DD-2.8/15 | 1130 | 440 | 490 | 325 | 910 |
|
|
| Φ22 | |||
BF-DL-5.0/25 BF-DD-3.7/22 BF-DJ-2.1/15 | 1500 | 440 | 490 | 325 | 1275 |
|
|
| ||||
BF-DL-8.0/40 BF-DD-5.6/30 BF-DJ-3.6/20 | 1330 | 470 | 630 | 365 | 1060 |
|
|
| 95 | Φ16 | Φ28 | |
BF-DL-11.2/55 BF-DD-7.5/40 BF-DJ-4.6/30 | 1600 | 470 | 630 | 365 | 1330 |
|
|
| ||||
BF-DL-16.2/80 BF-DD-11.2/60 BF-DJ-7.1/40 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| Φ32 | 1" | ||
BF-DL-21.3/105 BF-DD-14.9/80 BF-DJ-8.9/55 | 1920 | 635 | 730 | 435 | 1650 |
|
|
| ||||
BF-DL-25.0/125 BF-DD-18.7/100 BF-DJ-11.6/70 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| Φ19 | Φ38 | ||
BF-DL-32.6/160 BF-DD-22.4/120 BF-DJ-14.3/85 | 2720 | 635 | 730 | 435 | 2450 |
| 800 |
| ||||
BF-DL-37.6/185 BF-DD-26.4/140 BF-DJ-17.1/100 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ48 | 1,5" | ||
BF-DL-42.7/210 BF-DD-30/160 BF-DJ-19.6/115 | 3520 | 635 | 730 | 435 | 3250 |
| 800 | 800 | ||||
BF-DL-57.4/280 BF-DD-39/210 BF-DJ-23.9/140 | 3520 | 725 | 830 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ22 | |||
BF-DL-69.7/340 BF-DD-48.5/255 BF-DJ-28.9/170 | 3520 | 725 | 985 | 525 | 3250 |
| 800 | 800 | Φ25 | Φ54 | ||
BF-DL-82/400 BF-DD-57/300 BF-DJ-34.2/200 | 3920 | 725 | 1040 | 525 | 3650 |
| 900 | 900 |
Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez nous contacter directement, nous vous fournirons une aide et des services en ligne à temps.
Fabricant de matériel de réfrigération professionnel
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. possède 35 ans d'histoire de fabrication d'équipements de réfrigération. Actuellement, elle possède deux bases de traitement situées à Shengzhou, Zhejiang, avec un bâtiment de production de 60 000 mètres carrés. Elle a créé trois sociétés de vente à Shanghai, Pékin et Guangzhou, avec une force technique forte, des équipements de pointe, des variétés complètes et une qualité stable. L'entreprise dispose d'un centre d'inspection de haute qualité pour détecter l'indice de performance des produits de réfrigération et des détecteurs de fuite d'hélium de type vide importés pour les condenseurs et les évaporateurs. Elle a une grande influence dans l'industrie nationale de la réfrigération et occupe un grand marché, avec des distributeurs dans toutes les grandes villes ; elle jouit d'une grande réputation non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur le marché d'outre-mer, et les produits sont exportés vers l'Europe, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord, l'Afrique, etc.
Dans le processus de réfrigération, la conception équitable du condenseur joue un rôle important dans l’amélioration ...
Dans les systèmes de réfrigération de climatisation industrielle, les évaporateurs, les condenseurs, les compresseurs...
Différents condenseurs selon la condensation de la vapeur peuvent être divisés en type de surface (également a...
Les refroidisseurs d'air peuvent être utilisés pour le refroidissement ou la condensation et sont largeme...
En été, la température d'échappement du compresseur est relativement élevée et la main ne peut pas la tou...